Mätguiden
| Halsmått mäts med ett finger mellan för bästa komfort | Mät över bröstvårtorna eller där du är bredast över bröstet | Mäts från axel(söm) till "handledsknölen" för kavaj & ner till tummens första led på handleden för skjorta |
| Mäts på ditt bredaste ställe på stussen. | Lividden eller midjemåttet mäts i navelhöjd för frack och smoking "classic". | Benlängd mäts från grenen och ner. 1 cm ovanför golvet (utan skor) brukar vara lagom. |
Skjortor - halsmått i centimeter
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
För bröstvidd, midjemått och ärmlängd - se respektive skjortmodell (artikel).
Frack & smoking
Storlekstabellen avser mått i centimeter.
Det mest kritiska måttet är "livvidden"(midjemåttet) av nedan angivna mått,
därefter "längd innersöm"(benlängd). Livvidden mäts strax ovanför naveln.
Tips! Mät på en befintlig kostym.
|
Kavaj |
Byxor |
||||||||
|
Bröst- vidd |
Kavaj- längd |
Ärm- längd |
Liv- vidd |
Stuss- vidd |
Längd Inners. |
||||
| C42 | 84 | 74,5 | 57 | 72 | 90 | 75 | |||
| C44 | 88 | 75,5 | 59 | 76 | 94 | 77 | |||
| C46 | 92 | 77 | 61 | 80 | 98 | 79 | |||
| C48 | 96 | 78 | 63 | 84 | 102 | 80 | |||
| C50 | 100 | 79 | 64 | 88 | 106 | 81 | |||
| C52 | 104 | 80 | 65 | 92 | 110 | 82 | slank/normal | ||
| C54 | 108 | 81 | 66 | 97 | 114 | 83 | |||
| C56 | 112 | 82 | 67 | 102 | 118 | 84 | |||
| C58 | 116 | 83 | 68 | 107 | 122 | 84 | |||
| C60 | 120 | 83,5 | 69 | 113 | 126 | 85 | |||
|
C62 |
124 | 84 | 70 | 120 | 130 | 85 | |||
| C144 | 88 | 78,5 | 62 | 76 | 94 | 82 | |||
| C146 | 92 | 80 | 64 | 80 | 98 | 84 | |||
| C148 | 96 | 81 | 66 | 84 | 102 | 85 | |||
| C150 | 100 | 82 | 67 | 88 | 106 | 86 | |||
| C152 | 104 | 83 | 68 | 92 | 110 | 87 | lång slank/normal | ||
| C154 | 108 | 84 | 69 | 97 | 114 | 88 | |||
| C156 | 112 | 85 | 70 | 102 | 118 | 88 | |||
| C158 | 116 | 86 | 71 | 107 | 122 | 89 | |||
| C160 | 120 | 86,5 | 72 | 113 | 126 | 89 | |||
| C248 | 96 | 84 | 68 | 84 | 102 | 90 | |||
| C250 | 100 | 85 | 69 | 88 | 106 | 91 | |||
| C252 | 104 | 86 | 70 | 92 | 110 | 92 | mycket lång slank | ||
| C254 | 108 | 87 | 71 | 97 | 114 | 93 | |||
| C256 | 112 | 88 | 72 | 102 | 118 | 93 | |||
|
Kavaj |
Byxa |
||||||||
|
Bröst- vidd |
Kavaj- längd |
Ärm- längd |
Liv- vidd |
Stuss- vidd |
Längd Inners. |
||||
| C92 | 92 | 75 | 59 | 80 | 98 | 75 | |||
| C96 | 96 | 76 | 61 | 84 | 102 | 76 | |||
| C100 | 100 | 77 | 62 | 88 | 106 | 77 | |||
| C104 | 104 | 78 | 63 | 92 | 110 | 78 | kort normal | ||
| C108 | 108 | 79 | 64 | 97 | 114 | 79 | |||
| C112 | 112 | 80 | 65 | 102 | 118 | 79 | |||
| C116 | 116 | 81 | 66 | 108 | 122 | 80 | |||
| C120 | 120 | 82 | 67 | 112 | 126 | 80 | |||
| D92 | 92 | 75 | 59 | 86 | 100 | 75 | |||
| D96 | 96 | 76 | 61 | 90 | 104 | 76 | |||
| D100 | 100 | 77 | 62 | 94 | 108 | 77 | |||
| D104 | 104 | 78 | 63 | 98 | 112 | 78 | |||
| D108 | 108 | 79 | 64 | 103 | 116 | 79 | |||
| D112 | 112 | 80 | 65 | 108 | 120 | 79 | kort kraftig | ||
| D116 | 116 | 81 | 66 | 113 | 124 | 80 | |||
| D120 | 120 | 82 | 67 | 118 | 128 | 81 | |||
| D124 | 124 | 83 | 68 | 123 | 132 | 81 | |||
| D128 | 128 | 84 | 69 | 128 | 136 | 82 | |||
| D132 | 132 | 85 | 70 | 133 | 140 | 83 | |||

